
数据显示,8月18日,科创50ETF东财(589850)遭净赎回3070.6万元,位居当日股票ETF净流出排名84/1297。最新规模10.22亿元,前一日规模10.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.92%。
近5日,科创50ETF东财(589850)遭净赎回1.11亿元,位居股票ETF净流出排名第88/1297。近10日,科创50ETF东财(589850)遭净赎回3.46亿元,位居股票ETF净流出排名第72/1297。近20日,科创50ETF东财(589850)遭净赎回1.36亿元,位居股票ETF净流出排名第141/1297。
科创50ETF东财(589850)成立于2025年8月1日,基金全称为东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50ETF东财。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创50ETF东财(589850)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止8月18日,科创50ETF东财(589850)最新份额为5.95亿份,最新规模为10.22亿元。回顾2025年12月31日,科创50ETF东财(589850)份额为5.02亿份,规模为6.43亿元。即该基金今年以来份额增加18.52%,规模增加58.91%。
流动性方面,截止8月18日,科创50ETF东财(589850)近20个交易日累计成交金额41.53亿元,日均成交金额2.08亿元;今年以来,151个交易日,累计成交金额154.8亿元,日均成交金额1.03亿元。
科创50ETF东财(589850)现任基金经理为吴逸。吴逸自2025年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益71.73%。
最新定期报告显示,东财基金(589850)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占比如下:
股票配资开户入口| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.17% | 4.05万 | 6459.27万 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.12% | 18.46万 | 5721.65万 |
| 688012 | 中微公司 | 8.03% | 12.07万 | 5654.65万 |
| 688041 | 海光信息 | 7.87% | 14.97万 | 5544.35万 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.27% | 32.23万 | 5118.74万 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.95% | 1.85万 | 3489.29万 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.90% | 6.98万 | 3454.20万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.25% | 3.60万 | 2996.61万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.10% | 7.78万 | 2886.50万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.60% | 7.54万 | 2534.89万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
元股证券:ygzq.hk
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260818 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260818 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 891.30 | 103.77 | 2.03 | -41.37 | 167.82 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 428.85 | 22.82 | 0.38 | -7.26 | 21.74 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 115.34 | 5.44 | 2.08 | 0.27 | 17.06 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 76.25 | 6.77 | -0.47 | -4.83 | 3.13 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 51.94 | 3.30 | 0.05 | -0.22 | 1.91 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 26.01 | 2.41 | 0.17 | -0.01 | 11.64 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 24.12 | 0.74 | 0.0000 | 0.10 | 6.30 | 国泰基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.38 | 0.82 | 0.0000 | -0.19 | -0.32 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 11.87 | 1.88 | -0.16 | -0.65 | 3.25 | 汇添富基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 11.28 | 1.15 | 1.34 | 0.84 | 2.29 | 景顺长城基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 10.22 | 2.20 | -0.31 | -1.11 | -0.67 | 东财基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.76 | 0.35 | -0.03 | 0.10 | 0.92 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.09 | 0.47 | -0.12 | -0.28 | -0.15 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.61 | 0.55 | -0.04 | -0.04 | 0.38 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.54 | 0.55 | -0.10 | -0.15 | 0.39 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.07 | 0.34 | 0.0000 | -0.21 | -0.48 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.91 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.28 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.24 | 0.12 | 0.0000 | -0.05 | -0.05 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.87 | 0.16 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资操作指南

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 证券日报记者 周尚伃 一季度,A股市场交投活力
2026-08-14
今年以来配资出入金流程,韩国股市在人工智能和半导体概念带动下快速上涨,但随后又经历剧烈回调。大量散户借助融资交易和高杠杆
2026-08-14
国务院总理李强8月17日主持召开国务院第十二次全体会议,深入学习贯彻习近平总书记关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神
2026-08-19
股票配资开户入口 联名大热电影《欢迎来龙餐馆》杠杆股票配资开户,国产汉堡店出圈。 8月14日,《21CBR》记者来到北京
2026-08-16
五大配资 摩根大通策略师仍看好全球股市炒股心理,并预计下半年上涨行情将扩大;随着企业盈利和经济活动指标改善,周期股有望重
2026-08-10